STF MARKA STFC SERİSİ RADYAL HİDROMOTORLAR
Kaplan Enjeksiyon’un sunduğu STF marka STFC serisi radyal hidromotorlar, plastik enjeksiyon makinelerinin özellikle mal alma ve besleme aşamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. HAITIAN Grup şirketlerinden STF Hydraulic Transmissions tarafından üretilen bu hidromotorlar, yüksek tork değerleri,…
Teknik Özellikler
| Marka | STF Hydraulic Transmissions (HAITIAN Grubu) |
|---|---|
| Seri | STFC |
| Ürün Tipi | Radyal hidromotor |
| Kapasite Aralığı | 988 cc - 6800 cc |
| Çalışma Basıncı | 230 bar (maksimum 290 bar) |
| Kullanım Alanı | Plastik enjeksiyon makinelerinde mal alma ve besleme |
Ürün Açıklaması
Kaplan Enjeksiyon’un sunduğu STF marka STFC serisi radyal hidromotorlar, plastik enjeksiyon makinelerinin özellikle mal alma ve besleme aşamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. HAITIAN Grup şirketlerinden STF Hydraulic Transmissions tarafından üretilen bu hidromotorlar, yüksek tork değerleri, güvenilir performansları ve uzun ömürlü kullanım avantajları ile öne çıkar.
Seri, geniş model seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara çözüm sunar. 988 cc’den başlayıp 6800 cc’ye kadar değişen debi kapasiteleri sayesinde farklı makine tipleri ve uygulamalar için uygun seçenekler mevcuttur. 230 bar çalışma basıncı ve 290 bar maksimum basınç değerleri ile güvenilir çalışma ortamı sağlarken, yüksek tork kapasitesi sayesinde zorlu üretim süreçlerinde dahi üstün performans göstermektedir.
Kaplan Enjeksiyon’un uzman kadrosu ve teknik desteğiyle sunulan STFC serisi radyal hidromotorlar; düşük devirlerde dahi yüksek güç sağlayarak üretim verimliliğini artırır. Hafif ve kompakt tasarımları ile kolay montaj imkânı sunarken, dayanıklı yapısı uzun süreli kullanım garantisi verir.
Aşağıda, seriye ait teknik verileri detaylı olarak inceleyebilirsiniz:
Teknik Tablo
| MODEL | DEBİ (cc) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | MAX. BASINÇ (BAR) | TORK (N.m) | MAX. HIZ (DEV/DK) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STFC080-1000 | 988 | 230 | 290 | 3324 | 300 | 144 |
| STFC080-1100 | 1088 | 230 | 290 | 3661 | 300 | - |
| STFC080-1250 | 1237 | 230 | 290 | 4162 | 280 | - |
| STFC080-1400 | 1385 | 230 | 290 | 4660 | 260 | - |
| STFC100-1600 | 1630 | 230 | 290 | 5484 | 240 | 144 |
| STFC125-1400 | 1459 | 230 | 290 | 4909 | 300 | 235 |
| STFC125-1600 | 1621 | 230 | 290 | 5454 | 270 | - |
| STFC125-1800 | 1864 | 230 | 290 | 6271 | 235 | - |
| STFC125-2000 | 2050 | 230 | 290 | 6820 | 220 | - |
| STFC200-2400 | 2432 | 230 | 290 | 8182 | 220 | 285 |
| STFC200-2800 | 2757 | 230 | 290 | 9276 | 195 | - |
| STFC200-3100 | 3080 | 230 | 290 | 10362 | 175 | - |
| STFC270-3300 | 3291 | 230 | 290 | 11072 | 160 | 420 |
| STFC270-3600 | 3575 | 230 | 290 | 12028 | 145 | - |
| STFC270-4000 | 3973 | 230 | 290 | 13367 | 130 | - |
| STFC270-4300 | 4313 | 230 | 290 | 14511 | 120 | - |
| STFC325-4500 | 4538 | 230 | 290 | 15268 | 115 | 430 |
| STFC325-5000 | 4992 | 230 | 290 | 16795 | 105 | - |
| STFC325-5400 | 5310 | 230 | 290 | 17865 | 100 | - |
| STFC400-5500 | 5510 | 230 | 290 | 18135 | 120 | 495 |
| STFC400-6000 | 5996 | 230 | 290 | 19735 | 120 | - |
| STFC400-6500 | 6483 | 230 | 290 | 21337 | 120 | - |
| STFC400-6800 | 6807 | 230 | 290 | 22404 | 120 | - |
Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Sık Sorulanlar
STFC serisi hidromotorların kapasite ve basınç değerleri nedir?
Seri, 988 cc'den 6800 cc'ye kadar değişen kapasite seçenekleri sunar; 230 bar çalışma basıncı ve 290 bar maksimum basınç değerleriyle güvenilir çalışma sağlar.
Hidromotor stokta mı, teslimat nasıl işliyor?
Fiyat ve stok bilgisini Hidrolik WhatsApp hattımızdan veya telefonla teklif usulü paylaşıyoruz. Stokta bulunan modellerde aynı gün kargo imkânımız vardır.
Ürünler orijinal mi, teknik destek sağlanıyor mu?
Evet, STF Hydraulic Transmissions üretimi orijinal ürünler tedarik ediyoruz; kurulum ve teknik servis desteğimiz mevcuttur.